Drift Logistics

Customers

View, edit, and manage customers with linked invoice history.

Waveson FZC

Customer details and invoice history.
Phone
+97142382882
Email
Address
Strip Block B-B15 -059 Sharjah UAE

Invoices

Invoice No. Date Total Status Actions
PI2026090103033335 2026-09-01 AED 2,148.00 Unpaid View Invoice
PI2026090103005469 2026-09-01 AED 2,331.00 Unpaid View Invoice
PI2026090102591159 2026-09-01 AED 5,246.00 Unpaid View Invoice
PI2026090102550670 2026-09-01 AED 3,832.00 Unpaid View Invoice
PI2026081808122187 2026-08-18 AED 2,369.00 Unpaid View Invoice
PI2026081807150952 2026-08-18 AED 5,915.00 Unpaid View Invoice
PI2026081807110043 2026-08-18 AED 3,069.00 Unpaid View Invoice
PI2026081105241610 2026-08-11 AED 3,194.00 Unpaid View Invoice
PI2026081104543484 2026-08-11 AED 3,832.00 Unpaid View Invoice
PI2026081104510970 2026-08-11 AED 3,184.00 Unpaid View Invoice
PI2026072414321342 2026-07-24 AED 1,850.00 Unpaid View Invoice
PI2026072414271519 2026-07-24 AED 19,025.89 Unpaid View Invoice
PI2026062905095675 2026-06-29 AED 240.00 Unpaid View Invoice
PI2026062317063266 2026-06-23 AED 18,723.38 Unpaid View Invoice
PI2026062317054163 2026-06-23 AED 18,723.38 Unpaid View Invoice
PI2026062317001989 2026-06-23 AED 8,075.88 Unpaid View Invoice
PI2026062219032561 2026-06-22 AED 8,075.88 Unpaid View Invoice
Name Phone Email Address Actions
fislhoksno +1-337-463-9167 igdljfeq@immenseignite.info vnneiepqmgeuuhgzwrwesdxzposlem
heisqustqr +1-688-696-8766 tjkdwejs@immenseignite.info wlltimxnykutxhdxnyxzpgdorjprtr
Waveson FZC +97142382882 Strip Block B-B15 -059 Sharjah UAE
Waveson FZC Strip Block B-B15 -059 Sharjah UAE